環(huán)衛(wèi)車AG2560高壓清洗車

| AG25/60高壓清洗車是針對環(huán)衛(wèi)保潔,物業(yè)小區(qū)、工廠、學校、醫(yī)院等場所開發(fā)的集高壓清洗、消防一體化清潔設備。車輛采用三輪車底盤作為車架,方便在物業(yè)小區(qū)、場地內(nèi)、地庫等場合快速移動和轉(zhuǎn)場。整車采用金彭底盤、意大利AR泵,本田發(fā)動機,水箱結構:600L分體水箱結構,外觀造型新穎,行駛時水晃動減少,操作舒適性增加,工作安全性能提高。前對噴:分體獨立調(diào)節(jié),升級可獨立調(diào)節(jié)前噴設計、可實現(xiàn)多維度調(diào)節(jié),客戶可根據(jù)實際要求進行調(diào)節(jié),沖洗效果更佳。配合洗地盤,清洗推車等專用配件,對大面積大理石,花崗巖,地磚鋪裝路面進行高效率清洗。 | ||
| 型 號 | AG25/60 | |
| 技術參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 2970*1100*1370 |
| 水箱容積(L) | 600 | |
| 最高行駛速度(km/h) | 33 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m)≤ | 3 | |
| 最大爬坡度(空載)≥ | 15% | |
| 最大制動距離(m) | ≤4(V=20km/h) | |
| 最大續(xù)行里程(km) | ≥50 | |
| 空載整車質(zhì)量(kg) | 430 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 600 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | |
| 電氣及動力裝置 | 蓄電池 | 免維護60V/45Ah鉛酸蓄電池組 |
| 底盤電機 | 60V/1500w,高磁鋼無刷差速電機,高低速一體式差速后橋 | |
| 控制器 | 24管控制器 | |
| 發(fā)動機 | 13HP 本田GX390汽油發(fā)動機 | |
| 高壓泵 | 意大利AR高壓柱塞泵 | |
| 沖洗最大壓力 | 25MPa(250kg) | |
| 沖洗最大流量 | 15L/min | |
| 高壓沖洗揚程 | 10-12m | |
| 扇形噴嘴 | 0°15°25°40°四種噴頭 | |
| 高壓水管 | 15米,高壓管自動卷管器 | |
| 注水口 | 消防水加注口、水箱排污口、水箱頂部加大注水口、水泵排氣口 | |
| 底盤與車身 | 油漆 | 車架采用汽車級烤漆工藝,專業(yè)酸洗、磷化、電泳、烤漆、噴塑。 |
| 座桶空間 | 超大空間可帶鎖座桶,可儲存各類工作用品及私人物品 | |
| 車廂材質(zhì) | 不銹鋼,滾塑水箱 | |
| 輪輞型式 | 鐵板輪 | |
| 輪胎規(guī)格(前/后) | 3.75-12 4.00-12寬工程胎 | |
本文由junma小組整理編輯