| 電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 進口控制器交流系統(tǒng) | ||
| 電池 | 48V220AH(磷酸鐵鋰免維護電池) | |||
| 電機 | 高頻交流無刷差速電機 | |||
| 充電器 | 便攜式智能充電器防水型 | |||
| 充電時間 | 6-8小時(放電率為100%) | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | ||
| 長*寬*高 | 3950*2000*2000MM | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
| 行走速度 | 20.KM/H(最大速度) | 交流驅(qū)動電機功率 | 4000W | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地轉(zhuǎn)彎 | 充電時間 | (6-8)h | |
| 最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1350KG | |
| 制動距離 | ≤4m | 工作時間 | 6-8H | |
| 清掃寬度 | 2100MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
| 主刷寬度 | 800MM | 滾刷電機 | 1200W | |
| 工作效率 | 18000㎡/H | 動力源 | 48V | |
| 電池容量 | 48V200AH | 水箱 | 180L | |
| 作業(yè)功率 | 主刷+風(fēng)機+邊刷+振塵+滾筒電機+液壓電機1200+500X1+100x4+50x1+800+800 | |||
| 車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 | ||
| 車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護板)+鋼制車架+工程塑料成型件 | |||
| 車門 | 有 | |||
| 儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示帶轉(zhuǎn)向手柄雨刮器 | |||
| 后視鏡 | 有 | |||
| 燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響 | 有 | |||
| 頂拉手 | 有 | |||
| 方向盤 | 汽車方向盤 | |||
| 底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng)全浮型驅(qū)動橋 | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子真空助力方向機 | |||
| 前后橋及懸掛 | 承載式前橋,全浮式后橋 | |||
| 制動系統(tǒng) | 液壓鼓式制動 | |||
| 輪胎 | 真空橡膠胎 195/50R3C | |||
| 輪轂 | 鋼制輪轂12X7 | |||
| 說 明 | 鋰電池的標配200AH,為磷酸鐵鋰 | |||






本文由junma小組整理編輯