環(huán)衛(wèi)車70R多功能高壓清洗車


| 型 號 | 70R多功能高壓清洗車 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 2880*1115*1450 |
| 水箱容積(L) | 700 | |
| 最高行駛速度(km/h) | 33 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m)≤ | 3 | |
| 最大爬坡度(空載)≥ | 15% | |
| 最大制動距離(m) | ≤4(V=20km/h) | |
| 最大續(xù)行里程(km) | ≥50 | |
| 空載整車質(zhì)量(kg) | 430 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 600 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | |
| 電氣及動力裝置 | 蓄電池 | 免維護60V/45Ah鉛酸蓄電池組 |
| 底盤電機 | 60V/1500w,高磁鋼無刷差速電機,高低速一體式差速后橋 | |
| 控制器 | 24管控制器 | |
| 發(fā)動機 | 13HP 本田GX390汽油發(fā)動機 | |
| 高壓泵 | 意大利AR高壓柱塞泵 | |
| 沖洗最大壓力 | 25MPa(250kg) | |
| 沖洗最大流量 | 15L/min | |
| 高壓沖洗揚程 | 10-12m | |
| 扇形噴嘴 | 0°15°25°40°四種噴頭 | |
| 高壓水管 | 15米,高壓管自動卷管器 | |
| 注水口 | 消防水加注口、水箱排污口、水箱頂部加大注水口、水泵排氣口 | |
| 底盤與車身 | 油漆 | 車架采用汽車級烤漆工藝,專業(yè)酸洗、磷化、電泳、烤漆、噴塑。 |
| 座桶空間 | 超大空間可帶鎖座桶,可儲存各類工作用品及私人物品 | |
| 車廂材質(zhì) | 不銹鋼,滾塑水箱 | |
| 輪輞型式 | 鐵板輪 | |
| 輪胎規(guī)格(前/后) | 3.75-12 4.00-12寬工程胎 | |
本文由junma小組整理編輯