
| 電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 交流無(wú)刷智能控制器 | ||
| 電池 | 48V220AH(天能六塊免維護(hù)電池) | |||
| 電機(jī) | 交流無(wú)刷差速電機(jī) | |||
| 充電器 | 便攜式智能充電器 | |||
| 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為100%) | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | ||
| 長(zhǎng)*寬*高 | 3000*2100*2100MM | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
| 行走速度 | 25KM/H | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 3000W | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3M | 充電時(shí)間 | (6-8)h | |
| 最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1080KG | |
| 制動(dòng)距離 | 液壓鼓剎≤4m | 工作時(shí)間 | 8H | |
| 清掃寬度 | 2100MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
| 主刷寬度 | 800MM*300 | 滾刷電機(jī) | 1200W | |
| 工作效率 | 20000㎡/H | 副刷 | 800MM*250 | |
| 邊刷直徑 | 500MM | 水箱 | 160L | |
| 液壓?jiǎn)卧?/td> | 液壓工作單元功率800W | |||
| 過(guò)濾面積 | 雙吸塵雙濾芯12m² | |||
| 前邊刷 | 雙移動(dòng)機(jī)械擺臂,自動(dòng)伸縮1.5-2.1M | |||
| 車輛結(jié)構(gòu) | 四輪行走 | |||
| 整車電控 | 汽車級(jí)防水線束 | |||
| 工作控制 | 一鍵啟動(dòng) | |||
| 車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 | ||
| 車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+鈑金烤漆外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
| 車門 | 鋼化高清玻璃門 | |||
| 儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示帶轉(zhuǎn)向手柄雨刮器 | |||
| 后視鏡 | 雙后視鏡 | |||
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 方向盤 | 汽車方向盤 | |||
| 底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 方向盤四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪式方向機(jī) | |||
| 前后橋及懸掛 | 前輪雙減震,一體式后橋 | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓鼓剎 | |||
| 輪胎 | 真空輪胎 | |||
| 輪轂 | 鋼制輪轂 | |||
| 說(shuō) 明 | 電池容量的大小決定工作時(shí)間的長(zhǎng)短 | |||
| 高壓沖洗 | 1500W高壓泵,高壓沖洗距離6M,高壓霧管距離5M,工作壓力13mpa | |||
| 工作流量 | 8升/mrn | |||
| 作業(yè)功率 | 驅(qū)動(dòng)3000W/主刷1200W/風(fēng)機(jī)600W*2/邊刷電機(jī)120W*4/震塵80*2 | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3M | |||
| 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 吸力:2.3m2/min 空載轉(zhuǎn)速:3000R/MIN | |||
| 語(yǔ)音播報(bào) | 倒車播報(bào) | |||


本文由junma小組整理編輯